<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für surfspot.de	</title>
	<atom:link href="https://surfspot.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://surfspot.de</link>
	<description>&#124; Wind &#124; Surf &#124; Kite &#124; Spots &#124;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2020 19:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Rindbach (Traunsee) von Gruber Klaus		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/oesterreich/rindbach-traunsee/#comment-46161</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gruber Klaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 19:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/?p=10058#comment-46161</guid>

					<description><![CDATA[5 Sterne 
Wenn man nicht Besitzer von einen Mattenkite mit Foil ist oder auf Wingfoil oder Windsurfrace Foil unterwegs ist der Spot maximal geeignet für grossen Frust. 
Ausgenommen April Mai und Oktober November völlig unbrauchbar und bestens geeignet für SUP Ausflüge. Aber auf Grund von Bewertungen wie diesen pilgern ahnungslose Windhungrige in der Hoffung auf Wind regelmässig  bei jeden Sonnenstrahl von Fern und Nah zu diesen Spot. 
Zusammengefasst: Leichtwindthermik (damit das Baden im Sommer von einer kühleren Brise erträglicher gemacht wird) aber auch schon nicht mehr.  Das Glück die 10-15 guten Surftage pro Jahr zu ergattern bleibt meist Einheimischen gegönnt. Also bitte streicht mal ganz schnell mindestens zwei Sterne. Es geht hier um Surfspots und nicht Badeplätze]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5 Sterne<br />
Wenn man nicht Besitzer von einen Mattenkite mit Foil ist oder auf Wingfoil oder Windsurfrace Foil unterwegs ist der Spot maximal geeignet für grossen Frust.<br />
Ausgenommen April Mai und Oktober November völlig unbrauchbar und bestens geeignet für SUP Ausflüge. Aber auf Grund von Bewertungen wie diesen pilgern ahnungslose Windhungrige in der Hoffung auf Wind regelmässig  bei jeden Sonnenstrahl von Fern und Nah zu diesen Spot.<br />
Zusammengefasst: Leichtwindthermik (damit das Baden im Sommer von einer kühleren Brise erträglicher gemacht wird) aber auch schon nicht mehr.  Das Glück die 10-15 guten Surftage pro Jahr zu ergattern bleibt meist Einheimischen gegönnt. Also bitte streicht mal ganz schnell mindestens zwei Sterne. Es geht hier um Surfspots und nicht Badeplätze</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Ponte Caffaro (Lago d&#8217;Idro) von Gruber Klaus		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/italien/ponte-caffaro-lago-didro/#comment-46157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gruber Klaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 18:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/ponte-caffaro-lago-didro/#comment-46157</guid>

					<description><![CDATA[Bewölkung im Sinne von Bewölkung macht sehr wohl etwas aus was die Entwicklung eines thermischen Windes betrifft. Also wenn Schlechtwetter angesagt ist, ist nichts mit Wind, zumindest kein thermischer. Egal ob es regnet oder nicht. 
Bewölkung im Sinne von Quellwolken die ja durch die Thermik entstehen sind in wie am Gardasee bis zu einen gewissen Grad nicht hinderlich am Wind. Ist die Quellwolkenbildung zu massiv und verdunkelt den Tag bis hin zur Gewitterbildung ist auch diese durchaus nicht von Vorteil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bewölkung im Sinne von Bewölkung macht sehr wohl etwas aus was die Entwicklung eines thermischen Windes betrifft. Also wenn Schlechtwetter angesagt ist, ist nichts mit Wind, zumindest kein thermischer. Egal ob es regnet oder nicht.<br />
Bewölkung im Sinne von Quellwolken die ja durch die Thermik entstehen sind in wie am Gardasee bis zu einen gewissen Grad nicht hinderlich am Wind. Ist die Quellwolkenbildung zu massiv und verdunkelt den Tag bis hin zur Gewitterbildung ist auch diese durchaus nicht von Vorteil.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Groß Banzelvitz (Rügen) von FAN		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/ruegen-gross-banzelvitz/#comment-45516</link>

		<dc:creator><![CDATA[FAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 14:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de?p=8513&#038;preview_id=8513#comment-45516</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/ruegen-gross-banzelvitz/#comment-45514&quot;&gt;FAN&lt;/a&gt;.

Direkt am Einstieg befindet sich jetzt eine Kuhweide die mit einem Stromzaun eingefriedet ist. Aufbauen und starten von Kites ist nicht mehr möglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/ruegen-gross-banzelvitz/#comment-45514">FAN</a>.</p>
<p>Direkt am Einstieg befindet sich jetzt eine Kuhweide die mit einem Stromzaun eingefriedet ist. Aufbauen und starten von Kites ist nicht mehr möglich.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Groß Banzelvitz (Rügen) von FAN		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/ruegen-gross-banzelvitz/#comment-45514</link>

		<dc:creator><![CDATA[FAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 13:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de?p=8513&#038;preview_id=8513#comment-45514</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Spot wurde 2020 geschlossen und darf nicht mehr genutzt werden! Hier handelt es sich um ein Naturschutzgebiet der NABU. Es werden täglich Kontrollen durch den Pächter durchgeführt und Platzverweise verteilt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Spot wurde 2020 geschlossen und darf nicht mehr genutzt werden! Hier handelt es sich um ein Naturschutzgebiet der NABU. Es werden täglich Kontrollen durch den Pächter durchgeführt und Platzverweise verteilt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Gollendorf (Fehmarn) von Patricia Kamm		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/gollendorf-fehmarn/#comment-45019</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patricia Kamm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 06:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/gollendorf-fehmarn/#comment-45019</guid>

					<description><![CDATA[Parkplätze ausreichend vorhanden, kleiner Imbiss von 12-18 Uhr, Toiletten und Außendusche]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parkplätze ausreichend vorhanden, kleiner Imbiss von 12-18 Uhr, Toiletten und Außendusche</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Südstrand (Fehmarn) von Roman		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/suedstrand-fehmarn/#comment-42224</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 07:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/suedstrand-season/#comment-42224</guid>

					<description><![CDATA[Wichtig bevor ihr das Equipment umsonst zum Strand schleift: laut DLRG und div. einheimischen Ureinwohnern darf man dort nicht fahren. Ausnahme Wintersaison bzw. Surfestival.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wichtig bevor ihr das Equipment umsonst zum Strand schleift: laut DLRG und div. einheimischen Ureinwohnern darf man dort nicht fahren. Ausnahme Wintersaison bzw. Surfestival.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Strukkamp (Fehmarn) von Uri		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/strukkamp-fehmarn/#comment-42152</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 21:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/strukkamp-fehmarn/#comment-42152</guid>

					<description><![CDATA[Gold 2 also, damit noch mehr dort ihr Unwesen treiben. Man kann es auch übertreiben!!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gold 2 also, damit noch mehr dort ihr Unwesen treiben. Man kann es auch übertreiben!!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Westermarkelsdorf (Fehmarn) von Uri		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/westermarkelsdorf-fehmarn/#comment-42151</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 21:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/westermarkelsdorf-fehmarn/#comment-42151</guid>

					<description><![CDATA[Blödsinn, der Spot ist ebenso bald dicht!!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blödsinn, der Spot ist ebenso bald dicht!!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Rhein bei Hügelsheim / NATO-Rampe von Pfeifer		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/rhein-bei-huegelsheim-nato-rampe/#comment-41598</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pfeifer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 18:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/?p=10586#comment-41598</guid>

					<description><![CDATA[Darf man  Dort nun keiten oder nicht wer kann was dazu sagen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Darf man  Dort nun keiten oder nicht wer kann was dazu sagen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Cuxhaven Sahlenburg von Adela		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/cuxhaven-sahlenburg/#comment-41208</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adela]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 15:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/cuxhaven-sahlenburg/#comment-41208</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, wann werden Sie die Schule öffnen? 

Grüße,

Adela]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, wann werden Sie die Schule öffnen? </p>
<p>Grüße,</p>
<p>Adela</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Haselbacher See von Hagen Schmidt		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/haselbacher-see/#comment-40883</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hagen Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 17:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/haselbacher-see/#comment-40883</guid>

					<description><![CDATA[Kiten geht nicht?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiten geht nicht?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Fahrländer See von Dustin		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/fahrlaender-see/#comment-34480</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dustin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 15:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/fahrland-fahrlaender-see/#comment-34480</guid>

					<description><![CDATA[Leider wurde der Parkplatz gesperrt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider wurde der Parkplatz gesperrt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Niedermooser See von Jörg		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/niedermooser-see/#comment-34440</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 09:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/niedermooser-see/#comment-34440</guid>

					<description><![CDATA[Sind auch Kitesurfer auf dem See unterwegs?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sind auch Kitesurfer auf dem See unterwegs?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu St. Peter-Ording von b.s.		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/st-peter-ording/#comment-30589</link>

		<dc:creator><![CDATA[b.s.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 15:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/st-peter-ording-nord/#comment-30589</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/st-peter-ording/#comment-2470&quot;&gt;BoardSPOrt e.V.&lt;/a&gt;.

Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, wo Fotos Nr. 2 und 3 aufgenommen sind, ist das Böhl ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/st-peter-ording/#comment-2470">BoardSPOrt e.V.</a>.</p>
<p>Hallo zusammen,<br />
kann mir jemand sagen, wo Fotos Nr. 2 und 3 aufgenommen sind, ist das Böhl ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Römö von Norbert		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/daenemark/roemoe/#comment-29872</link>

		<dc:creator><![CDATA[Norbert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 17:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/roemoe/#comment-29872</guid>

					<description><![CDATA[Moin, komme im Juni nach Römö.
Kann ich irgendwo eine Kiteausrüstung leihen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moin, komme im Juni nach Römö.<br />
Kann ich irgendwo eine Kiteausrüstung leihen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Google Maps Fehler &#x1f633; von Chris		</title>
		<link>https://surfspot.de/allgemein/google-maps-fehler/#comment-29632</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 17:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/?p=11584#comment-29632</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://surfspot.de/allgemein/google-maps-fehler/#comment-29631&quot;&gt;Chris&lt;/a&gt;.

Damn, link vergessen

https://programminghistorian.org/en/lessons/mapping-with-python-leaflet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://surfspot.de/allgemein/google-maps-fehler/#comment-29631">Chris</a>.</p>
<p>Damn, link vergessen</p>
<p><a href="https://programminghistorian.org/en/lessons/mapping-with-python-leaflet" rel="nofollow ugc">https://programminghistorian.org/en/lessons/mapping-with-python-leaflet</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Google Maps Fehler &#x1f633; von Chris		</title>
		<link>https://surfspot.de/allgemein/google-maps-fehler/#comment-29631</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 17:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/?p=11584#comment-29631</guid>

					<description><![CDATA[Leute danke für alles, ihr seid die besten. Würde euch gern versuchen beim maps Problem zu helfen.

Ist das hier etwas, wie ihr es euch vorstellt?

LG Chris]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leute danke für alles, ihr seid die besten. Würde euch gern versuchen beim maps Problem zu helfen.</p>
<p>Ist das hier etwas, wie ihr es euch vorstellt?</p>
<p>LG Chris</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Strand Horst (Veluwemeer) von Mixhael Korst		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/niederlande/strand-horst-veluwemeer/#comment-29612</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mixhael Korst]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 14:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/strand-horst-veluwemeer/#comment-29612</guid>

					<description><![CDATA[Der Spot ist super, liegt aber 200 m neben der Autobahn.
Wir sind nach einem Tag geflüchtet nach Makkum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Spot ist super, liegt aber 200 m neben der Autobahn.<br />
Wir sind nach einem Tag geflüchtet nach Makkum.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Thorsminde (Nissum Fjord) von Dennis		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/daenemark/thorsminde-nissum-fjord/#comment-29575</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 09:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/thorsminde-nissum-fjord/#comment-29575</guid>

					<description><![CDATA[Gibt es im Winter ein Kiteverbot?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es im Winter ein Kiteverbot?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Rerik (Salzhaff) von Volker		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/rerik-salzhaff/#comment-21894</link>

		<dc:creator><![CDATA[Volker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 11:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/rerik-salzhaff/#comment-21894</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/rerik-salzhaff/#comment-12543&quot;&gt;Chris&lt;/a&gt;.

Der Surfspot haffseitig ist mittlerweile privates Pachtland des Wassersportvereins. Bitte vorher über die jeweiligen Schutzzonen informieren und die Regeln beachten.

Infos zum Spot bei der örtlichen Wassersportschule (Oceanblue Watersports) oder dem Wassersportverein (Wassersportfreunde Rerik e.V.) erhältlich. 

www.oceanbluewatersports.de
https://wassersportfreunde-rerik-ev.jimdosite.com/kontakt/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/rerik-salzhaff/#comment-12543">Chris</a>.</p>
<p>Der Surfspot haffseitig ist mittlerweile privates Pachtland des Wassersportvereins. Bitte vorher über die jeweiligen Schutzzonen informieren und die Regeln beachten.</p>
<p>Infos zum Spot bei der örtlichen Wassersportschule (Oceanblue Watersports) oder dem Wassersportverein (Wassersportfreunde Rerik e.V.) erhältlich. </p>
<p><a href="http://www.oceanbluewatersports.de" rel="nofollow ugc">http://www.oceanbluewatersports.de</a><br />
<a href="https://wassersportfreunde-rerik-ev.jimdosite.com/kontakt/" rel="nofollow ugc">https://wassersportfreunde-rerik-ev.jimdosite.com/kontakt/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
