<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für surfspot.de	</title>
	<atom:link href="https://surfspot.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://surfspot.de/</link>
	<description>&#124; Wind &#124; Surf &#124; Kite &#124; Wing &#124;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jan 2026 10:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Kommentar zu El Cuyo von Guido Brennert		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/nordamerika/mexico/el-cuyo/#comment-205285</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guido Brennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 10:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de?p=9611&#038;preview_id=9611#comment-205285</guid>

					<description><![CDATA[El Coyo bietet den schönsten Sandstrand auf Yucatan, Wind von links entspannte Atmosphäre unter karibischer Sonne. Abgesehen von den Feiertagen und Ostern hat man den kilometerlangen Sandstrand noch für dich allein. Es gibt eine nette kleine Surfstation die von einem netten Franzosen.it einem Kanadischen Kitelehrer geführt wird. Es gibt bei mäßigem Wind eine kleine Welle. Durch das flach abfallenden Strand kann man gut üben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Coyo bietet den schönsten Sandstrand auf Yucatan, Wind von links entspannte Atmosphäre unter karibischer Sonne. Abgesehen von den Feiertagen und Ostern hat man den kilometerlangen Sandstrand noch für dich allein. Es gibt eine nette kleine Surfstation die von einem netten Franzosen.it einem Kanadischen Kitelehrer geführt wird. Es gibt bei mäßigem Wind eine kleine Welle. Durch das flach abfallenden Strand kann man gut üben.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Steinhuder Meer von Martin		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/steinhuder-meer/#comment-193680</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 12:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/steinhuder-meer-badeinsel/#comment-193680</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/steinhuder-meer/#comment-134706&quot;&gt;Jens&lt;/a&gt;.

Wingfoilen? Gibt es denn aktuelle Erfahrungswerte, wie es in der Praxis an windigen Tagen aussieht?
Ist Windsurfen und Wingfoilen dann an der Badeinsel zumindest toleriert?

BZW gibt es aktuell das Schild noch?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/steinhuder-meer/#comment-134706">Jens</a>.</p>
<p>Wingfoilen? Gibt es denn aktuelle Erfahrungswerte, wie es in der Praxis an windigen Tagen aussieht?<br />
Ist Windsurfen und Wingfoilen dann an der Badeinsel zumindest toleriert?</p>
<p>BZW gibt es aktuell das Schild noch?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Saal (Fischland-Darß) von Tim		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/saal-fischland-darss/#comment-191682</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 10:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/saal-fischland-darss/#comment-191682</guid>

					<description><![CDATA[Sehr schöner Spot mit Campingplatz. Der Spot wird durch ein zuvorkommendes junges Team betrieben. Der gesamte Platz wird nun durch die Kitemafia betrieben, die den Platz seit der übernahme ordentlich gestaltet hat. Nach einer Session kann man gemütlich eine leckere Pizza essen und ein Bierchen trinken. Übernachtet man auf dem Campingplatz kostet der Tag 22€ was bei einem so gepflegten Spot absolut fair ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöner Spot mit Campingplatz. Der Spot wird durch ein zuvorkommendes junges Team betrieben. Der gesamte Platz wird nun durch die Kitemafia betrieben, die den Platz seit der übernahme ordentlich gestaltet hat. Nach einer Session kann man gemütlich eine leckere Pizza essen und ein Bierchen trinken. Übernachtet man auf dem Campingplatz kostet der Tag 22€ was bei einem so gepflegten Spot absolut fair ist.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Walchensee von hyman		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/walchensee/#comment-187435</link>

		<dc:creator><![CDATA[hyman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 07:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/urfeld-walchensee/#comment-187435</guid>

					<description><![CDATA[Leider gibt es die Segelflugwetter-Seiten im Bayerntext nicht mehr. Als Ersatz bietet sich der Luftsportwetterbericht des Deitschen Wtterdienstes an:
https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/luftfahrt/teaser/luftsportberichte/fbdl60_edzm_node.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider gibt es die Segelflugwetter-Seiten im Bayerntext nicht mehr. Als Ersatz bietet sich der Luftsportwetterbericht des Deitschen Wtterdienstes an:<br />
<a href="https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/luftfahrt/teaser/luftsportberichte/fbdl60_edzm_node.html" rel="nofollow ugc">https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/luftfahrt/teaser/luftsportberichte/fbdl60_edzm_node.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Peloponnes (5 Spots) von andi/ magicmungo		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/griechenland/5-spots-auf-dem-peloponnes/#comment-183370</link>

		<dc:creator><![CDATA[andi/ magicmungo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 16:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/killini-peloponnes/#comment-183370</guid>

					<description><![CDATA[Moin Winny,
nur wenn viele Leute sich mit dem Thema beschäftigen und die Berichte mit sinnvollen Details veredeln macht es für alle Surfer richtig Sinn- meckern is immer ganz einfach....
Hang loose
Andi/magic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Winny,<br />
nur wenn viele Leute sich mit dem Thema beschäftigen und die Berichte mit sinnvollen Details veredeln macht es für alle Surfer richtig Sinn- meckern is immer ganz einfach&#8230;.<br />
Hang loose<br />
Andi/magic</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Muy Ne von Guido		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/asien/vietnam/muy-ne/#comment-180975</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 10:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/muy-ne/#comment-180975</guid>

					<description><![CDATA[Preis fuer Fluege mit Airasia ab Don Mueang nach Hochiminh City dauert 1 h 35 Min. und ist pro Weg mit 1er Reisetasche 7 kg etwa 2170 Baht oder 60 Euros aktuell am 25.2.25. Wer von Europa nach Bangkok BKk fliegt hat mit dem Weiterflugticket einen Gratis Transfer bis Don Mueang DMK. Dauer 50 Min. Etwa jede 1/2 h tagsueber! Günstige Shuttle Transfers ab Hochi Minh AP bis zum Hotel in Mue ne ab 63 USD mit Klook gebucht ebenfalls am 25.2.
Materialmitnahme mit Airasia ab DMK  ebenfalls billig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Preis fuer Fluege mit Airasia ab Don Mueang nach Hochiminh City dauert 1 h 35 Min. und ist pro Weg mit 1er Reisetasche 7 kg etwa 2170 Baht oder 60 Euros aktuell am 25.2.25. Wer von Europa nach Bangkok BKk fliegt hat mit dem Weiterflugticket einen Gratis Transfer bis Don Mueang DMK. Dauer 50 Min. Etwa jede 1/2 h tagsueber! Günstige Shuttle Transfers ab Hochi Minh AP bis zum Hotel in Mue ne ab 63 USD mit Klook gebucht ebenfalls am 25.2.<br />
Materialmitnahme mit Airasia ab DMK  ebenfalls billig.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Fanö von markus		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/daenemark/fanoe/#comment-177504</link>

		<dc:creator><![CDATA[markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 07:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/fanoe/#comment-177504</guid>

					<description><![CDATA[Der Spot ist bei allen Bedingungen fahrbar, also auch bei Ostwind. Das Wasser ist dann halt flach, es ergeben sich lange Speedpisten. Auch bei auflandigem Wind entstehen zwischen den Sandbänken immer wieder Flachwasserzonen, die perfekte Speedchannel sind. Die Wellen sind sehr chaotisch, machen bei SW oder NNW am meisten Spaß.

Wassersport im Süden der Insel ist definitiv nicht erlaubt, nur in der ausgewiesenen Zone darf man aufs Wasser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Spot ist bei allen Bedingungen fahrbar, also auch bei Ostwind. Das Wasser ist dann halt flach, es ergeben sich lange Speedpisten. Auch bei auflandigem Wind entstehen zwischen den Sandbänken immer wieder Flachwasserzonen, die perfekte Speedchannel sind. Die Wellen sind sehr chaotisch, machen bei SW oder NNW am meisten Spaß.</p>
<p>Wassersport im Süden der Insel ist definitiv nicht erlaubt, nur in der ausgewiesenen Zone darf man aufs Wasser.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Saal (Fischland-Darß) von Ossy		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/saal-fischland-darss/#comment-174236</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ossy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 19:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/saal-fischland-darss/#comment-174236</guid>

					<description><![CDATA[mittlerweile mit WC. Parken ist kostenpflichtig. Übernachtung möglich 10€
2 Surf/ Kiteschulen
auch gut für den entspannten Café hinterher...
sehr angenehme Athmosphäre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mittlerweile mit WC. Parken ist kostenpflichtig. Übernachtung möglich 10€<br />
2 Surf/ Kiteschulen<br />
auch gut für den entspannten Café hinterher&#8230;<br />
sehr angenehme Athmosphäre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Thorsminde (Nissum Fjord) von Tom		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/daenemark/thorsminde-nissum-fjord/#comment-174074</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 13:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/thorsminde-nissum-fjord/#comment-174074</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://surfspot.de/surfspots/europa/daenemark/thorsminde-nissum-fjord/#comment-333&quot;&gt;Marcel&lt;/a&gt;.

Der Spot ist super.

Ich finde 10€ übrigens angemessen und keine Abzocke. Wart ihr schon mal in Deutschland kiten? Wenn man in St. Peter Ording am Strand parken möchte, ist man mittlerweile schon 15€ los. Ähnlich hoch sind die Parkgebühren an der schleswig-holsteinischen Ostsee. Wer sich das nicht leisten kann oder will, sollte besser gar nicht kiten gehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://surfspot.de/surfspots/europa/daenemark/thorsminde-nissum-fjord/#comment-333">Marcel</a>.</p>
<p>Der Spot ist super.</p>
<p>Ich finde 10€ übrigens angemessen und keine Abzocke. Wart ihr schon mal in Deutschland kiten? Wenn man in St. Peter Ording am Strand parken möchte, ist man mittlerweile schon 15€ los. Ähnlich hoch sind die Parkgebühren an der schleswig-holsteinischen Ostsee. Wer sich das nicht leisten kann oder will, sollte besser gar nicht kiten gehen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Svalnäs Vänern von Knut		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/schweden/svalnaes-vaenern/#comment-172233</link>

		<dc:creator><![CDATA[Knut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 20:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/?p=11805#comment-172233</guid>

					<description><![CDATA[Reines Windwellenrevier (Binnnensee!). Allerdings können die Wellen außerhalb der Badezone bei SW &#062; 23 kn leicht über 1m hoch werden. Laut Aussage der Locals wird das ab Anfang Juni geltende Surfverbot nur bei Badewetter durchgesetzt. Wenn es richtig Wind hat, ist meist eh kein Badebetrieb und somit freie Fahrt gegeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reines Windwellenrevier (Binnnensee!). Allerdings können die Wellen außerhalb der Badezone bei SW &gt; 23 kn leicht über 1m hoch werden. Laut Aussage der Locals wird das ab Anfang Juni geltende Surfverbot nur bei Badewetter durchgesetzt. Wenn es richtig Wind hat, ist meist eh kein Badebetrieb und somit freie Fahrt gegeben.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Capo Testa (Sardinien) von Wolfgang		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/italien/capo-testa-sardinien/#comment-172147</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 17:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/capo-testa-sardinien/#comment-172147</guid>

					<description><![CDATA[Inzwischen ist der Nordwesten Sardinien für Reisende mit Wohnmobil quasi verschlossen:capo Testa  nicht mehr erreichbar und keinerlei ParkMöglichkeiten. Proto Polo läuft ein A..Loch herum und verscheucht die Wohnmobile, so dass man auch hier sein Material nicht an den Strand bringt… Sardinien hat mich das letzte Mal gesehen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inzwischen ist der Nordwesten Sardinien für Reisende mit Wohnmobil quasi verschlossen:capo Testa  nicht mehr erreichbar und keinerlei ParkMöglichkeiten. Proto Polo läuft ein A..Loch herum und verscheucht die Wohnmobile, so dass man auch hier sein Material nicht an den Strand bringt… Sardinien hat mich das letzte Mal gesehen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Großenbrode Südstrand von Matthias Rüter		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/grossenbrode-suedstrand/#comment-172108</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matthias Rüter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 09:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/grossenbrode-suedstrand-oder-ostseite/#comment-172108</guid>

					<description><![CDATA[Moin aus Großenbrode
 Ich selbst bin Vorort beruflich an der Küste im Wassersport tätig und möchte folgenden Hinweis geben:
Laut dem WSV und des Wassersporttourismus (auch Zeitschrift Ride) ist das Kiten und Surfen westlich der Mole Großenbrode untersagt. auch wenn viele es trotzdem machen. auch herrscht dort eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 10 km/h

mfg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moin aus Großenbrode<br />
 Ich selbst bin Vorort beruflich an der Küste im Wassersport tätig und möchte folgenden Hinweis geben:<br />
Laut dem WSV und des Wassersporttourismus (auch Zeitschrift Ride) ist das Kiten und Surfen westlich der Mole Großenbrode untersagt. auch wenn viele es trotzdem machen. auch herrscht dort eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 10 km/h</p>
<p>mfg</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Urnersee von Ingo		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/schweiz/urnersee/#comment-171772</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ingo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2024 16:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/isleten-urnersee/#comment-171772</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Jonas.

Danke für die ausführlichen Infos auf Deiner Seite. Ich will im Juli meine Tochter in der Schweiz besuchen und zum Foilen an den Urnersee fahren.
Hättest Du ein, zwei Tipps für eine Übernachtungsmöglichkeit mit dem WoMo am See oder in der Nähe.

Danke im voraus für Deine Info.

Ingo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jonas.</p>
<p>Danke für die ausführlichen Infos auf Deiner Seite. Ich will im Juli meine Tochter in der Schweiz besuchen und zum Foilen an den Urnersee fahren.<br />
Hättest Du ein, zwei Tipps für eine Übernachtungsmöglichkeit mit dem WoMo am See oder in der Nähe.</p>
<p>Danke im voraus für Deine Info.</p>
<p>Ingo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Gollendorf (Fehmarn) von Don Ronaldo		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/gollendorf-fehmarn/#comment-170718</link>

		<dc:creator><![CDATA[Don Ronaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 10:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/gollendorf-fehmarn/#comment-170718</guid>

					<description><![CDATA[Extrem schwieriger und rutschiger Einstieg! Anfänger müssen(!) im Wasser starten, ansonsten verhängen sich die Leinen in den Steinmolen. Bei Wind ist der Rettungswagen täglich da:-(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Extrem schwieriger und rutschiger Einstieg! Anfänger müssen(!) im Wasser starten, ansonsten verhängen sich die Leinen in den Steinmolen. Bei Wind ist der Rettungswagen täglich da:-(</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Wiesensee von Eine Wiese ohne See		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/wiesensee/#comment-170111</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eine Wiese ohne See]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2024 16:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/wiesensee/#comment-170111</guid>

					<description><![CDATA[Seit 2023 ist im Wiesensee das Wasser abgelassen, da das Stauwerk und der Mönch sanierungsbedürftig sind. Mittlerweile nur noch eine Wiese ohne See. Die Bürgerinitiative &quot;Wasser für den Wiesensee&quot; kämpft für die Wiederaufstauung. Stand April 2024 ist jedoch völlig offen, wann der See wieder gestaut werden wird…

Quelle: Zur Sache Rheinland-Pfalz: &quot;Wann gibt es wieder Wasser im Wiesensee?&quot;, Beitrag im SWR Fernsehen RP vom 4.4.2024 (Abzurufen über die ARD Mediathek bis 4.4.2025)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 2023 ist im Wiesensee das Wasser abgelassen, da das Stauwerk und der Mönch sanierungsbedürftig sind. Mittlerweile nur noch eine Wiese ohne See. Die Bürgerinitiative &#8222;Wasser für den Wiesensee&#8220; kämpft für die Wiederaufstauung. Stand April 2024 ist jedoch völlig offen, wann der See wieder gestaut werden wird…</p>
<p>Quelle: Zur Sache Rheinland-Pfalz: &#8222;Wann gibt es wieder Wasser im Wiesensee?&#8220;, Beitrag im SWR Fernsehen RP vom 4.4.2024 (Abzurufen über die ARD Mediathek bis 4.4.2025)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Sant Pere Pescador von Uwe		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/spanien/sant-pere-pescador/#comment-170010</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uwe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 10:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/sant-pere-pescador/#comment-170010</guid>

					<description><![CDATA[Mit Wohnmobilen kommt man nicht mehr in die Nähe der Strände.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Wohnmobilen kommt man nicht mehr in die Nähe der Strände.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Putzu Idu (Sardinien) von Andi/ magic mungo		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/italien/putzu-idu-sardinien/#comment-165462</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andi/ magic mungo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 11:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/putzu-idu-sardinien/#comment-165462</guid>

					<description><![CDATA[In der Bucht zwischen Mandriola und Putzu Idu ist es sandig und ein leichter Einstieg mit jedwedem Material (Windsurf, Kite, Foil ...) prima möglich.
Durch den feinen Sand und den langen flachen Strand brechen Wellen nicht chaotisch sondern peu a peu. Bei starkem Mistral liegt die Bucht böig in der Abdeckung der vorgelagerten Nase des Capo Mannu, hier weht der Wind daher nicht so stark und man kommt kontrolliert zu seinem Vergnügen.
Am Capo direkt kommen Surfer (Wellenreiter) voll auf ihre Kosten- im Schutz der Nase geniesst man (bei NW) in der windstillen Abdeckung den Swell.
Absolute Topsurfer stellen sich dem Reiz der auflandigen Seite der Nase (bei NW) am Strand von Mesa Longa, hier bedarf es sehr erfahrene Surfer da die felsenreiche Bucht ein wirklich erfahrenes Händchen für Start und Landung verlangt- riesige Wellen und klopfender Wind sind dafür garantiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Bucht zwischen Mandriola und Putzu Idu ist es sandig und ein leichter Einstieg mit jedwedem Material (Windsurf, Kite, Foil &#8230;) prima möglich.<br />
Durch den feinen Sand und den langen flachen Strand brechen Wellen nicht chaotisch sondern peu a peu. Bei starkem Mistral liegt die Bucht böig in der Abdeckung der vorgelagerten Nase des Capo Mannu, hier weht der Wind daher nicht so stark und man kommt kontrolliert zu seinem Vergnügen.<br />
Am Capo direkt kommen Surfer (Wellenreiter) voll auf ihre Kosten- im Schutz der Nase geniesst man (bei NW) in der windstillen Abdeckung den Swell.<br />
Absolute Topsurfer stellen sich dem Reiz der auflandigen Seite der Nase (bei NW) am Strand von Mesa Longa, hier bedarf es sehr erfahrene Surfer da die felsenreiche Bucht ein wirklich erfahrenes Händchen für Start und Landung verlangt- riesige Wellen und klopfender Wind sind dafür garantiert.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Gollendorf (Fehmarn) von Andi/magic mungo		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/gollendorf-fehmarn/#comment-165455</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andi/magic mungo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 09:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/gollendorf-fehmarn/#comment-165455</guid>

					<description><![CDATA[.....die excellenten Kuchen im Cafe bei Elli sollten dringend beachtet werden! Nettes Ambiente nach einem coolen Tag auf dem Wasser!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;..die excellenten Kuchen im Cafe bei Elli sollten dringend beachtet werden! Nettes Ambiente nach einem coolen Tag auf dem Wasser!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Naxos von Andi/magic mungo		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/griechenland/naxos/#comment-165442</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andi/magic mungo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 09:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/naxos-naxos/#comment-165442</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://surfspot.de/surfspots/europa/griechenland/naxos/#comment-156761&quot;&gt;Frank&lt;/a&gt;.

Moin,
die Erfahrungen zu Naxos Stadt sind zu 100% richtig- an wirklich windreichen Tagen ist es ein echter Wave-intermediate-top Spot- aber eben nur dann! Mikri hingegen hat fast immer eine zusätzliche thermische Verstärkung- Naxos 3-4 Bft. = Mikri 5-6 Bft., sollte in Mikri Platz auf der kabbeligen Bucht (neudeutsch: choppy) neben den Kitern sein, so ist meist ein 5.0- 4.0er gut ausreichend,die Zeiten als man mit Wohni oder Camping-Bus noch nach Naxos fuhr, sind(für mich) aus Anreisepreis- und Touristischen Überfüllungsgründen leider vorbei.....Ciao Naxos, 
schee wars.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://surfspot.de/surfspots/europa/griechenland/naxos/#comment-156761">Frank</a>.</p>
<p>Moin,<br />
die Erfahrungen zu Naxos Stadt sind zu 100% richtig- an wirklich windreichen Tagen ist es ein echter Wave-intermediate-top Spot- aber eben nur dann! Mikri hingegen hat fast immer eine zusätzliche thermische Verstärkung- Naxos 3-4 Bft. = Mikri 5-6 Bft., sollte in Mikri Platz auf der kabbeligen Bucht (neudeutsch: choppy) neben den Kitern sein, so ist meist ein 5.0- 4.0er gut ausreichend,die Zeiten als man mit Wohni oder Camping-Bus noch nach Naxos fuhr, sind(für mich) aus Anreisepreis- und Touristischen Überfüllungsgründen leider vorbei&#8230;..Ciao Naxos,<br />
schee wars.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Alperstedter See von Rico		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/alperstedter-see/#comment-165238</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 17:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/alperstedter-see/#comment-165238</guid>

					<description><![CDATA[War heute am 02.01.24 dort. Leider ist der See so gut wie gar nicht öffentlich zugänglich. Eine durchaus widerliche Praxis, da etliche Grundstücke verpachtet sind und natürlich verschlossen wenn gerade keine Tourisaison ist.

Ich habe dann einen Einstieg neben dem Aqua Surf beim örtlichen Kieshändler gefunden und vor Ort gefragt.

Der Einstieg ist steil, für Foils ideal. Der Wind bei SW ist wirklich schlecht und sehr böig, teilweise an und wieder aus. Das liegt daran, dass der See in einer Senke liegt und der Wind über einen Hügel kommt worauf auch noch ein Wald sowie vereinzelte Bauten stehen. Kurzum geht der Wind einfach nur sehr böig in die Senke rein. Wasseroberfläche war sehr flach, fürs Freestylen perfekt, wäre da nicht die Sache mit dem extrem böigen Wind.

Es schwimmen vereinzelte Gras bzw. Gestrüpbüschel im Wasser. Achtung vor markierten Untiefen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>War heute am 02.01.24 dort. Leider ist der See so gut wie gar nicht öffentlich zugänglich. Eine durchaus widerliche Praxis, da etliche Grundstücke verpachtet sind und natürlich verschlossen wenn gerade keine Tourisaison ist.</p>
<p>Ich habe dann einen Einstieg neben dem Aqua Surf beim örtlichen Kieshändler gefunden und vor Ort gefragt.</p>
<p>Der Einstieg ist steil, für Foils ideal. Der Wind bei SW ist wirklich schlecht und sehr böig, teilweise an und wieder aus. Das liegt daran, dass der See in einer Senke liegt und der Wind über einen Hügel kommt worauf auch noch ein Wald sowie vereinzelte Bauten stehen. Kurzum geht der Wind einfach nur sehr böig in die Senke rein. Wasseroberfläche war sehr flach, fürs Freestylen perfekt, wäre da nicht die Sache mit dem extrem böigen Wind.</p>
<p>Es schwimmen vereinzelte Gras bzw. Gestrüpbüschel im Wasser. Achtung vor markierten Untiefen!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
