<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Steinhuder Meer	</title>
	<atom:link href="https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/steinhuder-meer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/steinhuder-meer/</link>
	<description>&#124; Wind &#124; Surf &#124; Kite &#124; Wing &#124;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2025 12:27:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Martin		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/steinhuder-meer/#comment-193680</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 12:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/steinhuder-meer-badeinsel/#comment-193680</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/steinhuder-meer/#comment-134706&quot;&gt;Jens&lt;/a&gt;.

Wingfoilen? Gibt es denn aktuelle Erfahrungswerte, wie es in der Praxis an windigen Tagen aussieht?
Ist Windsurfen und Wingfoilen dann an der Badeinsel zumindest toleriert?

BZW gibt es aktuell das Schild noch?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/steinhuder-meer/#comment-134706">Jens</a>.</p>
<p>Wingfoilen? Gibt es denn aktuelle Erfahrungswerte, wie es in der Praxis an windigen Tagen aussieht?<br />
Ist Windsurfen und Wingfoilen dann an der Badeinsel zumindest toleriert?</p>
<p>BZW gibt es aktuell das Schild noch?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jens		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/steinhuder-meer/#comment-134706</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 09:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/steinhuder-meer-badeinsel/#comment-134706</guid>

					<description><![CDATA[Das starten auf der Badeinsel ist für Kiter grundsätzlich verboten. Windsurfer dürfen die Badeinsel zum Starten nutzen, allerdings nicht in der Badesaision ab Mitte Mai. Ein entsprechendes Hinweisschild findet sich am Eingang der Badeinsel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das starten auf der Badeinsel ist für Kiter grundsätzlich verboten. Windsurfer dürfen die Badeinsel zum Starten nutzen, allerdings nicht in der Badesaision ab Mitte Mai. Ein entsprechendes Hinweisschild findet sich am Eingang der Badeinsel</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Steinhuder		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/steinhuder-meer/#comment-1867</link>

		<dc:creator><![CDATA[Steinhuder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2016 20:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/steinhuder-meer-badeinsel/#comment-1867</guid>

					<description><![CDATA[Vom 1. November eines Jahres bis zum 19. März (Steinhuder Meer) bzw. 31. März (Dümmer) des Folgejahres ist das Befahren der Seen nicht zugelassen, weil in dieser Zeit die Belange des Naturschutzes überwiegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 1. November eines Jahres bis zum 19. März (Steinhuder Meer) bzw. 31. März (Dümmer) des Folgejahres ist das Befahren der Seen nicht zugelassen, weil in dieser Zeit die Belange des Naturschutzes überwiegen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
