<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Kummerower See	</title>
	<atom:link href="https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/kummerower-see/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/kummerower-see/</link>
	<description>&#124; Wind &#124; Surf &#124; Kite &#124; Wing &#124;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Sep 2019 14:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Torsten		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/kummerower-see/#comment-16440</link>

		<dc:creator><![CDATA[Torsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 14:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/sommersdorf-kummerower-see/#comment-16440</guid>

					<description><![CDATA[Leider taugen die Strandbereiche nichts für Anfänger, da siexsehr steinig sind]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider taugen die Strandbereiche nichts für Anfänger, da siexsehr steinig sind</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Martin		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/kummerower-see/#comment-10869</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 07:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/sommersdorf-kummerower-see/#comment-10869</guid>

					<description><![CDATA[Ich bin bei Nordostwind ca. 14 kt in Vrechen mit 8,7 m² gestartet. Auf dem See hatte ich meist guten Druck im Segel, wobei der Wind, je nach landschaftlicher Windabdeckung, aus unterschiedlichen Richtungen und wechselnder Intensität bläst. 
Fazit: Besser als nicht gesurft aber kein Spot den ich gezielt anfahren würde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin bei Nordostwind ca. 14 kt in Vrechen mit 8,7 m² gestartet. Auf dem See hatte ich meist guten Druck im Segel, wobei der Wind, je nach landschaftlicher Windabdeckung, aus unterschiedlichen Richtungen und wechselnder Intensität bläst.<br />
Fazit: Besser als nicht gesurft aber kein Spot den ich gezielt anfahren würde.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Andi		</title>
		<link>https://surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/kummerower-see/#comment-150</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 22:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surfspot.de/sommersdorf-kummerower-see/#comment-150</guid>

					<description><![CDATA[Hier der Link ur Surfschule am Kummerower See:

http://www.surfschule-kanuverleih.de/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier der Link ur Surfschule am Kummerower See:</p>
<p><a href="http://www.surfschule-kanuverleih.de/" rel="nofollow ugc">http://www.surfschule-kanuverleih.de/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
